前几天找了Acer Aspire 4930G(581G16Mn)这款机子,但觉得价格有点贵了。对于我们这种刚上工作岗位的人来说,真不是个小数目啊。
而且,身上的手机已经跟了我四年了,她也想退休了,还得挤出资金准备买手机呢。
于是就找了款相对又便宜几百的本本,性价比依然很高哦。
| 上市时间 | 2008年09月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 处理器系列 | 英特尔 奔腾双核 |
| 处理器型号 | Intel 奔腾双核 T3200 |
| 标称主频 | 2GHz |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 内核架构 | Merom |
| 主板芯片组 | Intel PM45 |
| 标配内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 4GB |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | SATA 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 24X/24X/24X/8X |
| 显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 流处理器个数 | 40 |
| 显存/位宽 | 256MB/64bit |
| 核心/显存频率 | 680/1000MHz |
| 显存类型 | DDRII |
| DirectX | 10 |
| 高清支持 | H.264 |
| 音频系统 | Dolby认证,环绕声系统 |
| 扬声器 | 内置双立体声音箱 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | 丽镜宽屏 |
| 尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 外形尺寸 | 340.4×247×22.9-42.3mm |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11a/g/n无线协议 |
| 支持蓝牙 | 无 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 接口 | |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 5合1读卡器(MS/MS Pro/SD/MMC/XD Card ) |
| 视频输出 | 1个VGA接口 |
| 其他接口 | 1个IEEE1394接口、1个RJ11接口、1个RJ45接口、1个麦克风接口、1个耳机接口 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V/240V 自适应交流电源供应器 |
| 其他 | |
| 操作系统 | Linux |
| 质保时效 | 三年 |
| 附带软件 | Acer Launch Manager、Acer GameZoe、Acer Arcade数字娱乐软件、Adobe Reader、Norton Internet Security杀毒软件、NTI CD-Maker刻录软件、Acer Empowering Technology快e管理器 |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 其他性能 | 丽镜宽屏, 硬盘减震, 集成读卡器,30万像素高感光摄像头 |
数据参考中关村在线
个人认为: 相比于Acer Aspire 4930G(581G16Mn),性能确实有一定的差距,但同时又少了那些花哨的东西(指纹识别,蓝牙),当然现在用手机的喜欢用蓝牙和笔记本传输,只要花二三十元就可以买个蓝牙适配器就可以了。
另外,个人平时用于图形处理的时间要多于玩游戏的时间,所以A卡就是我最好的选择。
对于有兴趣想入手这款机子的,这里有个ZOL论坛的帖子值得看一下。
转载请注明:
转载自点滴快乐:Acer Aspire 4730ZG(321G16Cn)



